
| Czip | M5 |
|---|---|
| Ekran | 11 cali, 13 cali |
| Rozmiar | Model 11 cali, Model 13 cali |
| Pamięć masowa | 256 GB pamięci masowej · 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci masowej · 12 GB pamięci RAM, 1 TB pamięci masowej · 16 GB pamięci RAM, 2 TB pamięci masowej · 16 GB pamięci RAM |
| Łączność | Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular |
| Wykończenie ekranu | Szkło standardowe, Szkło nanostrukturalne |
| Kolor | gwiezdna czerń, srebrny |
Źródło danych: apple.com/pl, stan na 2026-10-24.
Jak sfinansować iPad Pro w firmie?
Najem długoterminowy (12–36 miesięcy, bez wpłaty własnej), leasing z możliwością wykupu albo zakup na fakturę — wybierz formę finansowania, a dobierzemy ofertę dla modelu iPad Pro. Raty najmu i leasingu wliczysz w koszty firmy.
Masz starszy sprzęt Apple? Odkupimy go, a jego wartość może pomniejszyć cenę nowego.
Nie wiesz, co wybrać? Leasing czy wynajem MacBooka w firmie — porównanie